

| 规格 | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 装置孔范例 | 轴牢固体例 | 法兰形状 | 形状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ABSSHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 18 | ABSSHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 20 | ABSSHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 25 | ABSSHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 30 | ABSSHK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 两面切割法兰型 | 圆型 | |
| 12 | ABSSFK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 13 | ABSSFK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 15 | ABSSFK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 16 | ABSSFK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 | |
| 18 | ABSSFK | 无 | SUS304 | 带定位孔型 | 通孔型 | 止动螺丝型 | 圆法兰型 | 圆型 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里