

| 型号查询 | No. | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 支座组件范例 | 支座外形 | 撑持地位 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 8 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 10 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 12 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 15 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 20 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 25 | AITNM | 无电解镀镍 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 6 | AITN | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 8 | AITN | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 | |
| 10 | AITN | 发黑 | S45C | 带挡圈型 | 方型 | 撑持侧 | 丝杠支座组件 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里