

| 规格 | P | S | R | 持续孔数 | 装置孔外形变革 | 产物代码 | 尺寸范例 | 范例 | 边长 | 外表处置 | 材质 | 用处 | 外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P15 | S1 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P50 | S1 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P15 | SM3 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P50 | SM3 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P15 | SM4 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P50 | SM4 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P15 | S5 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P50 | S5 | R1 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P15 | S1 | RM3 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 | |
| P50 | S1 | RM3 | 1 | T | FCANC | 间距(P)牢固型 | 纵向通孔型 | 20 | 无 | 铝合金 | 气压 | I形 |



