


| 尺寸 | P | F | L | 产物代码 | 螺帽品种 | 外表处置 | 材质 | 精度品级 | 导程 | 轴径 | 丝杠范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 | F27 | 250 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 250 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F45 | 250 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F45 | 250 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F27 | 2000 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F27 | 2000 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P10 | F45 | 2000 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P15 | F45 | 2000 | AIYK2806 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 6 | 28 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P11 | F33 | 300 | AIYK3232 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 32 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 | |
| P20 | F33 | 300 | AIYK3232 | 规范型 | 磷酸盐掩护膜处置 | S55C | C10 | 32 | 32 | F-P指定型 | 压轧滚珠丝杠 |



