

| 款式 | T | L | d | D | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 是不是包胶 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 | 20 | 8 | 40 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 8 | 40 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 20 | 10 | 40 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 10 | 40 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 30 | 10 | 50 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 10 | 50 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 30 | 12 | 50 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 12 | 50 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 30 | 15 | 50 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 | |
| T5 | 100 | 15 | 50 | CCERGA | 肖氏A70 | 聚氨酯 | 铝合金 | 包胶 | 带轴承型 · 聚氨酯厚度挑选型 | 聚氨酯衬层滚轮 |



