

| 尺寸 | L | M | 产物代码 | 外表处置 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 15 | 3 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 10 | 4 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 15 | 4 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 20 | 4 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 25 | 4 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 30 | 4 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 10 | 5 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 15 | 5 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 | |
| 20 | 5 | DBSLUA | 无 | 肖氏A70 | SUS304 | 头部内六角孔型 · 聚氨酯型 | 止动螺栓 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里