

| 参数 | 滚轮数目 | 产物代码 | 轮距 | 有没有支架 | 滚轮条范例 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 3 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 4 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 5 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 6 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 7 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 8 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 9 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 10 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 | |
| 11 | CCONWB | P=35 | 有 | 螺帽牢固型 | 镀锌 | 钢 |



