

| 型號 | L | M | 产物代码 | 外表处置 | 磁铁材质 | 材质 | 磁铁范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 15 | 8 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 8 | 10 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 15 | 10 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 8 | 6 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 15 | 6 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 12 | 12 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 20 | 12 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 14 | 16 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 | |
| 20 | 16 | EAHXB | 无电解镀镍 | 钕磁铁 | SUM24L | 外罗纹型 |



