

| 规格型号 | L | D | 产物代码 | D公役 | 外表处置 | 材质 | 公役品级 | 产物品种 | 产物称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 250 | 3 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 10 | 4 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 250 | 4 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 10 | 5 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 250 | 5 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 10 | 6 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 500 | 6 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 10 | 7 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 | |
| 500 | 7 | JBGOM | h7 | 无电解镀镍 | S45C | 紧密级 | 实心 | 金属圆棒 |



