

| 型号规格 | M | L | D | 产物代码 | 色彩 | 材质 | 硬度 | 尺寸范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 12 | 12 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M3 | 12 | 15 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M3 | 15 | 15 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M4 | 15 | 15 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M4 | 20 | 15 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M4 | 20 | 20 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M5 | 20 | 20 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M4 | 25 | 20 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M5 | 25 | 20 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 | |
| M6 | 20 | 25 | LCXMK | 天然色 | 规范聚氨酯(酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | L尺寸牢固型 | 聚氨酯减震资料 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}