

| 规格 | T | H | A | 产物代码 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 20 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 15 | 3 | 20 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 2 | 12 | 20 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 15 | 12 | 20 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 2 | 3 | 30 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 15 | 3 | 30 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 2 | 12 | 30 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 15 | 12 | 30 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 2 | 5 | 40 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 | |
| 15 | 5 | 40 | DBGDJ | 聚缩醛 | 台柱型 | 工件导块 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}