

| 规格 | 单侧孔数 | NO | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 合页范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 3 | 5 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 2 | 6 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 3 | 6 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 2 | 8 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 3 | 8 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 2 | 845 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 3 | 845 | GASPSK | 发纹处置 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 2 | 5 | GASPS | 镜面抛光 | SUS304 | 通俗型 | 合页 | |
| 3 | 5 | GASPS | 镜面抛光 | SUS304 | 通俗型 | 合页 |



