


| 规格型号 | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 20 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 25 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 30 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 35 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 40 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 45 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 50 | 6 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 20 | 7 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C | |
| 25 | 7 | HDPBRK | 无电解镀镍 | S45C |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}