

| 主要参数 | L | D | 产物代码 | 材质 | 轴端外形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 450 | 10 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 35 | 12 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 450 | 12 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 40 | 15 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 450 | 15 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 45 | 20 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 450 | 20 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 50 | 25 | HDFGN | SUS304 | 棒形 | |
| 450 | 25 | HDFGN | SUS304 | 棒形 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}