


| 机型 | H | G | N | M | L | B | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | G2 | N3 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H4 | G2 | N3 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H2 | G4 | N3 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H4 | G4 | N3 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H2 | G2 | N4 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H4 | G2 | N4 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H2 | G4 | N4 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H4 | G4 | N4 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H2 | G2 | N5 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 | |
| H4 | G2 | N5 | M3 | 20 | 8 | HDPBMF | 无电解镀镍 | S45C | 台阶部指定型 |



