

| 款式 | B | L | P | D | P公役 | D公役 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | L2 | P1 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P1 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L3 | P1 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P1 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L2 | P3 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P3 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L3 | P3 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L3 | P3 | 1 | S | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B2 | L2 | P1 | 1 | M | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 | |
| B5 | L2 | P1 | 1 | M | M | DAGKQA | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 大头球面型 | 定位销 |



