

| 尺寸 | M | P | B | F | L | D | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 轴公役 | 精度品级 | 轴身加工 | 轴端外形 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | P3 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P4 | B3 | F5 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P3 | B9 | F5 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P4 | B9 | F5 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P3 | B3 | F20 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P4 | B3 | F20 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P3 | B9 | F20 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P4 | B9 | F20 | 25 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P3 | B3 | F5 | 195 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC | |
| M3 | P4 | B3 | F5 | 195 | 4 | AAVAN | 无 | SUJ2 | g6 | 紧密级 | 规范型 | 一端台阶外罗纹型 | 58HRC |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}