


| 型号查询 | T | S | R | Q | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 材质 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | S3 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M040 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T6 | S3 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M040 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S6 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M040 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T6 | S6 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M040 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M060 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T6 | S3 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M060 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S6 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M060 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T6 | S6 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M060 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T3 | S3 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M100 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| T6 | S3 | R5 | Q5 | 3 | WB | A | S2M100 | 16 | CBHPK | 铝合金 | 2000系铝合金 | 硬质阳极氧化 | 有 | 2000系铝合金 | S2M型 | 同步带轮 | 同步轮 |




[ ]