


| 主要参数 | WB | T | S | R | Q | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | T3 | S3 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 30 | T3 | S3 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | T23 | S3 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 30 | T23 | S3 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | T3 | S23 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 30 | T3 | S23 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | T23 | S23 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 30 | T23 | S23 | R14 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 12 | T3 | S3 | R32 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| 30 | T3 | S3 | R32 | Q14 | A | S8M150 | 18 | CBHPT | SPCC | S45C | 无 | 有 | S8M型 | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |




[]