


| 材质 | T | L | B | P | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | L5 | B2 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T10 | L5 | B2 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T2 | L10 | B2 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T10 | L10 | B2 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T2 | L5 | B28 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T10 | L5 | B28 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T2 | L10 | B28 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T10 | L10 | B28 | P3 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T2 | L5 | B2 | P8 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 | |
| T10 | L5 | B2 | P8 | 6 | DAFATA | 圆型 | 淬火硬度35~40HRC | 无 | SCM435 | 定位销 |



