


| 规格 | J | Z | DD | SHS | TS | TNW | NT | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | Z7 | 5 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J48 | Z7 | 5 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | 5 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J48 | Z9 | 5 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | 7 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J48 | Z7 | 7 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z9 | 7 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J48 | Z9 | 7 | F | B | AT5100 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J2 | Z7 | 5 | F | B | AT5150 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 | |
| J48 | Z7 | 5 | F | B | AT5150 | 15 | CBTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本性阳极氧化 | 有 | AT5型 | 同步带轮 | 同步轮 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里