


| 款型 | WB | T | S | R | Q | 带轮外形 | 公称宽度 | 齿数 | 产物代码 | 法兰材质 | 带轮材质 | 外表处置 | 有没有法兰 | 齿型 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB4 | T3 | S3 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB5 | T3 | S3 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB4 | T14 | S3 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB5 | T14 | S3 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB4 | T3 | S14 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB5 | T3 | S14 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB4 | T14 | S14 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB5 | T14 | S14 | R6 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB4 | T3 | S3 | R7 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 | |
| WB5 | T3 | S3 | R7 | Q6 | A | GT3060 | 16 | CBT | SPCC | S45C | 无 | 有 | 3GT | 高扭矩同步带轮 | 同步轮 |



