

| 应用 | L | D | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | D1 | DASFST | 平头型 | 淬火硬度50~58HRC | SK4 | 直柱型 | 定位销 | |
| L30 | D1 | DASFST | 平头型 | 淬火硬度50~58HRC | SK4 | 直柱型 | 定位销 | |
| L3 | D3 | DASFST | 平头型 | 淬火硬度50~58HRC | SK4 | 直柱型 | 定位销 | |
| L30 | D3 | DASFST | 平头型 | 淬火硬度50~58HRC | SK4 | 直柱型 | 定位销 | |
| L3 | D1 | DASFSS | 平头型 | 无 | SUS304 | 直柱型 | 定位销 | |
| L30 | D1 | DASFSS | 平头型 | 无 | SUS304 | 直柱型 | 定位销 | |
| L3 | D3 | DASFSS | 平头型 | 无 | SUS304 | 直柱型 | 定位销 | |
| L30 | D3 | DASFSS | 平头型 | 无 | SUS304 | 直柱型 | 定位销 | |
| L3 | D1 | DASPST | 球面型 | 淬火硬度50~58HRC | SK4 | 直柱型 | 定位销 | |
| L30 | D1 | DASPST | 球面型 | 淬火硬度50~58HRC | SK4 | 直柱型 | 定位销 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里